Mastra 4 인치 태양 광 발전 워터 펌프 시스템 DC 48V 400W 스테인레스 스틸 잠수정 원심 시추공 우물 펌프 가격
개요 제품 설명 제품 매개변수 포장 및 배송 회사 프로필
문의 보내기설명
Overview기본 정보
모델 번호. | 4MHR-2.2-80-48/400 |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | 4인치 |
등록 상표 | 주인 |
기원 | 중국 광둥 |
생산 능력 | 260000 세트/년 |
제품 설명
제품 설명
제품 매개변수
4MHR-2.2-80-48/400 | |||
머리 | 최대 80m | 권장 Mpp 전압 | ≥20VDC |
흐름 | 최대 2.2m³/h | 컨트롤러 주변 온도 | -20°C~60°C |
펌프 유형 | 스크류 펌프 | 펌프 모델 | R95-SCR-400 |
펌프 출구 직경 | G1" | 모터 전력/전압 | 0.4Kw/48V |
웰 디아 적응 | 100mm | 모터 속도 | 0-3100rpm |
태양광 펌핑 컨트롤러 모델 | MT600A | 인클로저 클래스 | IP68 |
컨트롤러 전원 | 600W | 절연 등급 | 에프 |
컨트롤러의 최대 출력 전류 | 18A | 주변 물 PH 범위 | 6.5-8.0 |
컨트롤러 효율성 | 98% | 주위 수온 | 1°C-35°C |
최대 DC 입력 전압 | 100VDC | 잠수 | 최대 150m |
포장 및 배송
회사 프로필